Productdetails:
|
Naam: | G3/4" Duurzame zandbehandeling slot 0.25mm Wedge draad strainer, zandfilter spuitstuk | Materiaal: | SS304, 316L, 321, Duplex roestvrij staal, Hastelloy |
---|---|---|---|
Diameter: | 45 mm, of op maat | Eindverbinding: | G3/4“ |
Sluiting: | 0.2 mm | Accessoires: | Eén mondstuk met een rubberen pak, hetzelfde materiaal en twee dunne moeren. |
Gebruikt: | Waterinvoerapparaat, waterdistributeur en hars trans | Wijndraad: | profieldraad: 1,5x2 mm, draad van steunL 1,8x2,5 mm |
Markeren: | 0.25mm de Filterpijp van het Groefzand,316L de Pijp van de zandfilter,G3/4“ de Filterpijp van de Waterbehandeling |
G3/4" Duurzame zandbehandeling slot 0.25mm Wedge draad strainer, zandfilter spuitstuk
Filterscherm van roestvrij staal, johnson-schermsproei, water- en gasfilterschermsproei, filterscherm van roestvrij staal, filterkaarzen van roestvrij staal, zijkanten van roestvrij staal,kantleidingen van wigdraad, wigdraadwiel, verwisselbaar filterelement,kop- en naaldzijden en naaldradiale naaldzijden, waterinvoerapparaat, waterverdeler, resign trans, enz.
Opmerking: alle lengte-eenheden zijn in millimeter.
Model | Grootte van de opening van de gleuf | Afmetingen | Stroomoppervlak met een opening van 0,2 mm (mm2) | |||
D | L1 | L | M | |||
FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 | 25 | 90 | 25 | 280 |
FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 100 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 110 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 | 35 | 55 | 25 | 380 |
FY-XL-DT-45-E | 0.2-0.5 | 45 | 45 | 65 | 25 | 550 |
FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 | 35 | 100 | 25 | 450 |
FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 | 45 | 110 | 25 | 580 |
FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 | 55 | 120 | 32 | 700 |
FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 | 35 | 100 | 32 | 530 |
FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 | 45 | 110 | 32 | 680 |
FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 | 55 | 120 | 32 | 830 |
FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 | 40 | 105 | 32 | 650 |
FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 | 55 | 115 | 32 | 810 |
Opmerking:
1Een mondstuk met een rubberen pak, hetzelfde materiaal en twee dunne moeren.
2. Verkrijgbaar in klantontwerp voor geperforeerde platen.
3We kunnen produceren volgens de eisen van de klant.
Materiaal: 304,321,316316L, 904L, Hastalloy B en C, enz.
Profieldraad | ||||||||
Breedte ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Hoogte ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
Ondersteuningsstaaf | ![]() Ronde |
|||||
Breedte ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Hoogte ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Ik heb het niet. |
Contactpersoon: Mrs. Star Lee
Tel.: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958