|
Productdetails:
|
Another name: | 6-5/8" Stainless Steel Johnson Wedge Wire Wrapped Screens And Tubes For Water Wells | Filter type: | wire wrapped screen tube, wire wrapped screen pipe, wire wrapped filter tube |
---|---|---|---|
Material: | SS304, 316L, 321, Duplex stainless steel, Hastelloy | Surface treatment: | Electrolytic polishing |
End connection: | welded rings, threaded, flange, blind end cap | Collapse: | ≥80 bars |
Tensile strength: | ≥45 Tonnes | tag: | ss304 johnson wedge wire screens, stainless steel johnson wedge wire screens, 304 stainless steel johnson well screens |
Markeren: | Johnson Wire Wrapped Screens,SS304 de draad Verpakte Schermen,65/8“ de Draad Verpakte Schermen |
6-5/8" roestvrij staal 304 Johnson draad omwikkeld schermen en buizen voor waterputten
wedge wire screens, v-vormige wire gelaste roestvrijstalen waterput screens, koolstofarme gegalvaniseerde waterput screen, Johnson screen tube, johnson screen pipe, johnson well screen,Johnson draadscherm, johnson filter scherm, johnson v draad scherm,v draad slot buis, draad omwikkeld scherm buis, olie put scherm, ontwatering put scherm, perfecte rondeheid scherm buis, profiel draad scherm buis,met een breedte van niet meer dan 50 mm, spiraalvormige schermbuis, schermcylinders, staafgebaseerde doorlopende slotschrimps, zandrolputscherm, draadrolschermpijp, filterelementen van roestvrij staal, wigdraadrolscherm,van roestvrij staal,
Specificatie | Beschrijving |
---|---|
Naam | Johnson-scherm, waterput-scherm, wigdraad-scherm, enz. |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Diameter | 6-5/8" (op maat gemaakte afmetingen beschikbaar) |
Type | Draadgewikkelde schermen en buizen |
Kenmerken | Hoge sterkte, corrosiebestendigheid, niet-verstoppen |
Gebruik | Waterputfiltratie, olieputschermen, ontwatering en meer |
Diameter (mm) | Wanddikte (mm) | Buitentijder van de koppelaar (mm) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||
Ø 127 | √ | Ø 127 | |||||||||||
Ø 159 | √ | √ | Ø 159 | ||||||||||
Ø 168 | √ | √ | Ø 168 | ||||||||||
Ø 219 | √ | √ | Ø 219 | ||||||||||
Ø 273 | √ | √ | Ø 273 | ||||||||||
Ø 325 | √ | √ | Ø 325 | ||||||||||
Ø 426 | √ | √ | Ø 426 | ||||||||||
Ø 529 | √ | √ | Ø 529 | ||||||||||
Ø 630 | √ | √ | Ø 630 | ||||||||||
Wanddikte (mm) |
4 | 6 | 8 | ||||||||||
Afmeting van het slot ((mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Percentage open oppervlakte (%) | 8.8 | 13.9 | 18.8 | 30.4 | 6.3 | 9.5 | 12.7 | 20 | 5.6 | 8.6 | 11.4 | 16.9 |
Profieldraad | ||||||||
Breedte ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Hoogte ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
Ondersteuningsstaaf | Ronde | |||||
Breedte ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Hoogte ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Ik heb het niet. |
Contactpersoon: Mrs. Star Lee
Tel.: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958