Productdetails:
|
Another name: | 426mm Water Filter Screen 100kg/Pcs Johnson Type Wire Warp Screen Tube | welded type: | v wire wrapped johnson type screen tube |
---|---|---|---|
Surface: | polishing | filter joints: | welded rings |
Collapse: | ≥80 bars | Tensile strength: | ≥45 Tonnes |
Weight: | 100kg/pcs | Legnth: | 3m |
Markeren: | 426mm het Scherm van de Waterfilter,163/4“ het Scherm van de Waterfilter,Johnson Wire Warp Screen Tube |
426 mm waterfilter scherm 16-3/4 " Johnson type draad warp scherm buis
wedge wire screens, v-vormige wire gelaste roestvrijstalen waterput screens, koolstofarme gegalvaniseerde waterput screen, Johnson screen tube, johnson screen pipe, johnson well screen,Johnson draadscherm, johnson filter scherm, johnson v draad scherm,v draad slot buis, draad omwikkeld scherm buis, olie put scherm, ontwatering put scherm, perfecte rondeheid scherm buis, profiel draad scherm buis,met een breedte van niet meer dan 50 mm, spiraalvormige schermbuis, schermcylinders, staafgebaseerde doorlopende slotschrimps, zandrolputscherm, draadrolschermpijp, filterelementen van roestvrij staal, wigdraadrolscherm,van roestvrij staal,
Specificatie | Beschrijving |
---|---|
Materiaal | Laagkoolstofdraad, mild staaldraad, ijzerdraad, laagkoolstof gegalvaniseerd staal (LCG), roestvrij staal (304, 316, enz.) |
Diameter | DN 20-1000 mm (1-40") |
Grootte van de slot | 0.05 mm tot 6.00 mm (op aanvraag aan te passen) |
Lange | 500 mm tot 6000 mm (op maat gemaakte lengtes beschikbaar) |
Beëindig verbinding | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
V-draadopeningen | 0.5-1,5 mm minimaal |
Afmetingen van de draad | L = 3 mm, H = 4,6 mm minimaal |
Ondersteuningsstaven | Diameter 3,8 mm, nummer 96 stuks |
Waterfilter-scherm / Johnson-type draad warp-scherm buisSpecificatie
(INCH) |
Overdosis (MM) |
SLOT (MM) |
LANGTE (M) |
COLLAPSE KRAchtigheid (BAR) |
TENSILE Gewicht (ton) |
Wrap draad (WIDTH*HEIGHT) (MM) |
RODS (MM) |
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
Profieldraad | ||||||||
Breedte ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Hoogte ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
Ondersteuningsstaaf | Ronde | |||||
Breedte ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Hoogte ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Ik heb het niet. |
Contactpersoon: Mrs. Star Lee
Tel.: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958