Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Binding 17 Gauge 5000pcs per spoel Baling Zwart gegalveerd stropdraad | Materiaal: | PVC-gecoate ijzerdraad, kopergecoat, gegalvaniseerd, zwart gegalvaniseerd |
---|---|---|---|
Lange: | 10 cm | Draaddiameter: | 1.0 mm |
BUNDELS: | 300 stuks, 500 stuks, 1000 stuks, 2000 stuks, 3000 stuks, 5000 stuks. | Kenmerken: | anti-corrosie, anti-roest, hoogtemperatuurbestand |
Kleur: | rood, geel, groen, zilver, zwart | Treksterkte: | 350-550MPA |
Markeren: | Draad van de 17 Maat de Zwarte Ontharde Rol,Zwarte Ontharde de Roldraad van ISO,380mpa zwarte Ontharde Binddraad |
17 Gauge 5000 stuks per spoel Zwarte gegalvaniseerde riem spoel strikdraad
Inleiding tot zwart gegalveerd stropdasdraad
zwart gegalveerde banddraad is ook bekend als banddraad of binddraad. Het is gemakkelijk te bedienen, daarom wordt het veel gebruikt bij het binden van verschillende materialen, vooral voor dagelijks gebruik.De belangrijkste materialen van loopband draden zijn gegalvaniseerd ijzeren draad, zwarte geglote ijzeren draad, PVC-gecoate ijzeren draad en koperdraad.
Zwarte gegalvaniseerde lijndraadGegevens:
Productnaam: | Dubbele lus, lusdraad, strikband. |
Oppervlak: | Zwart, gegalvaniseerd, met PVC-coating |
Gemeenschappelijke diameter: | 17G 16G, op maat |
grondstof: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
Verpakking: | Algemeen 500 of 1000 stuks per pakket, plastic zak, dan meerdere zakken in een karton met pallets, ook gewoon geweven zakken met pallets kan ook per vereiste van de koper. |
Gebruik: | banddraad |
Zwarte gegalvaniseerde lijndraadKenmerken:
1: aantrekkelijke eigenschappen vertonen als hoge sterkte en ductiliteit, goede corrosiebestendigheid
2:schoon en handig
3:onbreekbaarDe treksterkte is 300-380mpa.
4:duurzaamNa behandeling bij hoge temperatuur kan de ductiliteit 15% - 20% bereiken
Materiaal | Kleurenopties | Opties voor lengte (mm) | Pakkethoeveelheden | Verpakkingsopties |
---|---|---|---|---|
Koperen oppervlak | Rood, wit, groen, blauw, zwart, geel | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 stuks, 1000 stuks, 1500 stuks, 2000 stuks, 2500 stuks, 3000 stuks, 3500 stuks, 4000 stuks, 4500 stuks, 5000 stuks. | Plasticsak + geweven zak, kartonnen doos, houten kist, pallet |
gegalvaniseerd | Rood, wit, groen, blauw, zwart, geel | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 stuks, 1000 stuks, 1500 stuks, 2000 stuks, 2500 stuks, 3000 stuks, 3500 stuks, 4000 stuks, 4500 stuks, 5000 stuks. | Plasticsak + geweven zak, kartonnen doos, houten kist, pallet |
PVC-gecoat | Rood, wit, groen, blauw, zwart, geel | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 stuks, 1000 stuks, 1500 stuks, 2000 stuks, 2500 stuks, 3000 stuks, 3500 stuks, 4000 stuks, 4500 stuks, 5000 stuks. | Plasticsak + geweven zak, kartonnen doos, houten kist, pallet |
koperen dubbellusbanddraad specificatie als slagen:
Gevel | SWG | BWG | AWG | |||
Inches | MM | Inches | MM | Inches | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Veelgestelde vragen
Kan ik een monster bestellen?
A: Ja, we verwelkomen een monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
Q2: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor de voorbereiding van monsters, 15-25 werkdagen voor massaproductie.
Q3. Heeft u een MOQ limiet voor de bestelling?
A: lage MOQ, 0,5 ton voor het controleren van monsters is beschikbaar.
V4. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Het vervoer per luchtvaart, zee en spoor is facultatief.
Of verzenden per EMS, DHL, UPS, FedEx of TNT, het duurt 5-7 dagen om te arriveren.
Q5. Hoe kan ik een bestelling doorvoeren?
A: Laat ons eerst weten wat u nodig hebt of wat uw toepassing is.
In de tweede plaats citeren wij volgens uw eisen of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant en plaatst hij een borg voor de formele bestelling.
Ten vierde regelen wij de productie.
Q6. Is het goed om mijn logo op het product te drukken?
A: Ja, informeer ons officieel voordat we produceren.
Foto's.Werkplaats en verpakking:
- - - - - - - - -
Onze belangrijkste producten zijn: zwarte gegalvaniseerde ijzeren draadbanden, gegalvaniseerde ijzeren draadbanden, PVC-gecoate ijzeren draadbanden, kopergecoate ijzeren draadbanden, roestvrijstalen draadbanden, staafbanddraadbanden,dubbellusdraadbanden.
Contactpersoon: Mrs. Star Lee
Tel.: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958